Dati statistici del Comune
| Denominazione abitanti | Pievesi
|
| Frazioni - località | Frazione Fomarco - Frazione Rumianca - Frazione Megoli Cima - Frazione Megolo Mezzo - Frazione Megolo Fondo - Località Gulo - Località Al Gabbio - Località Loro
|
| Abitanti al 31/12/2021 | 2465
di cui 1183 Maschi e 1282 Femmine
|
| Famiglie al 31/12/2021 | 1127
|
| Superficie | 41,37 km²
|
| Altitudine | 232 m s.l.m.
|
| Comuni limitrofi | Piedimulera - Vogogna - Anzola D'Ossola
|
| Corsi d'acqua | Torrente Marmazza - Fiume Toce - Torrente Anza - Rio Arsa - Rio Inferno
|
| Santo patrono | Santi Vincenzo e Anastasio
|
| Festa patronale | 22 gennaio
|
| Chiese ed Oratori | Chiesa di San Lorenzo - Frazione Megolo
Chiesa Parrocchiale - Località Santa Maria
Parrocchiale dei Santi Vincenzo e Anastasio
|